円 | 元 | レート | レート | 手数料 | 実質 | ||
10月11日 | 成田 円へ | 10,000 | 816 | 12.26 | |||
成田 元へ | 10,000 | 610 | 16.39 | 610.13 | |||
浦東空港 | 10,000 | 665 | 6.65205 | 59 | 606.21 | ||
10月12日 | ホテル | 5,000 | 329 | 658.00 | |||
10月13日 | ホテル(クレジット) | 31,402 | 2,070 | 15.17 | 659.19 | ||
空港のみ 元へ | 10,000 | 675 | 6.7453 | ||||
ホテル 円へ | 10,000 | 660 | 6.6031 | 660.31 | |||
黄色部分が今回利用 |